|
上海倍實鋁材常備5052現貨庫存與價格 | |||
| 現貨 | 厚度(mm) | 長寬(mm) | 價格 |
| 5052 | 0.3 | 1200*C | 電議 |
| 5052 | 0.4 | 1200*C 1000*2000 | 電議 |
| 5052 | 0.5 | 1000*C 1200*2700 | 電議 |
| 5052 | 0.6 | 1200*C 1200*2500 | 電議 |
| 0.8 | 1200*C 1200*2500 | 電議 | |
| 1.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 | |
| 1.2 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 | |
| 1.4 | 680*920 | 特價 | |
| 1.5 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 | |
| 1.6 | 1200*2500 | 電議 | |
| 1.8 | 760*1200 | 特價 | |
| 2.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 | |
| 2.5 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 | |
| 2.8 | 760*1200 | 特價 | |
| 3.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 3.2 | 1200*2500 | 電議 | |
| 4.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 5.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 6.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 8.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 10.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 12.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 14.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 15.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 16.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 18.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 20 | 1000*2000 | 電議 | |
| 22 | 1000*2000 1000*3000 | 電議 | |
| 30 | 1000*2000 | 電議 | |
| 35 | 1000*2000 | 電議 | |
| 5052 | 40 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052 | 45 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052 | 50 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052 | 55 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052 | 60 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052 | 70 | 1000*2000 | 電議 |
