|
上海倍實鋁材常備5754現貨庫存與價格 | |||
| 現貨 | 厚度(mm) | 長寬(mm) | 價格 |
| 5754 | 1.0 | 1200*2500 | 電議 |
| 5754 | 1.2 | 1200*2500 | 電議 |
| 5754 | 1.5 | 1200*2500 | 電議 |
| 5754 | 2.0 | 1200*2500 | 電議 |
| 5754 | 2.0 | 1200*2700 | 電議 |
| 5754 | 2.0 | 1500*3000 | 電議 |
| 5754 | 2.4 | 1200*2500 | 電議 |
| 5754 | 2.5 | 1200*2700 | 電議 |
| 5754 | 3.0 | 1250*2500 | 電議 |
| 5754 | 4.0 | 1250*2500 | 電議 |
| 5754 | 5.0 | 1250*2500 | 電議 |
